La Molisana
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO Koya
11 Zinnai Graziano Matteo 20612079ITA 7.0 37.5 41.5 1727.1 7.00
23 Di Gianni Rocco 19372005ITA 6.5 39.0 42.5 1750.0 5.50
316 Balzano Giovanni 16051953ITA 6.0 38.0 40.0 1673.4 4.00
46 Abbes Rached 18461737ITA 6.0 29.0 31.0 1447.0 3.00
510 Cerino Eduardo 16821747ITA 5.5 37.0 39.0 1624.0 4.50
64 Ciavarra Luigi 19301760ITA 5.5 35.0 38.0 1620.1 2.50
712 Panico Antonio 16631650ITA 5.5 33.5 35.5 1491.8 3.50
815 Ponticelli Carmine 16161678ITA 5.5 30.5 32.5 1463.8 1.50
914 Iandolo Giovanni 16521618ITA 5.5 30.5 30.5 1561.1 2.00
102 Damiano Giuseppe 19711801ITA 5.0 38.5 41.5 1738.9 4.00
1111 Zimbardi Alessandro 16731682ITA 5.0 37.0 41.0 1656.5 5.00
1222 Marinelli Armando 14721670ITA 5.0 36.0 38.0 1563.8 3.00
1319 Cecere Juri 15751708ITA 5.0 32.0 34.0 1498.9 4.00
1428 Sorbo Stefano 13221694ITA 5.0 31.5 35.0 1567.3 3.00
1523 Rezzolla Leonardo 14501307ITA 5.0 25.5 27.5 1277.6 2.00
1644 Varricchio Duilio 9991442ITA 4.5 34.5 38.5 1530.1 4.50
1717 Fornario Gianluca 15831531ITA 4.5 30.0 32.0 1442.9 1.00
185 Terzano Francesco 18561556ITA 4.5 28.0 30.5 1397.8 2.00
198 Camarda Pierluigi 17071545ITA 4.0 34.0 37.0 1587.3 2.00
2013 Perrotta Nicola 16561514ITA 4.0 32.0 34.5 1535.8 1.00
2118 Russo Giuseppe 15761445ITA 4.0 31.5 31.5 1360.0 2.00
2224 Saccone Giovanni 14381418ITA 4.0 31.0 33.0 1425.9 1.00
2321 Totta Michele Mario 15371443ITA 4.0 31.0 33.0 1391.5 1.00
2441 Mazzeo Carlo 9991313ITA 4.0 27.5 29.5 1329.0 0.00
2534 CIPRIANI CARLO 9991195ITA 4.0 24.0 24.0 1153.5 0.00
2626 Vitiello Gio` 13621479ITA 3.5 31.5 34.5 1501.0 0.50
279 Carretta Nunzio 16921525ITA 3.5 30.5 34.0 1484.5 1.00
2832 Mazzola Davide 10811328ITA 3.5 30.5 33.0 1455.3 1.00
297 Di Salvo Alessandro 17081425ITA 3.5 30.0 33.0 1487.6 1.00
3027 Ruggiero Luigi 13431369ITA 3.5 30.0 32.0 1384.9 0.00
3131 Rampone Giovanni 12191375ITA 3.5 27.5 30.0 1399.8 0.50
3220 Zacchia Alberto 15471365ITA 3.5 25.5 25.5 1428.1 0.00
3325 Santoro Michele 13671276ITA 3.0 31.0 33.5 1441.6 1.00
3439 Lima Miguel Angelo 9991130BRA 3.0 26.5 28.5 1267.9 0.00
3537 Di Memmo Domenico 9991189ITA 3.0 23.5 25.5 1262.3 0.00
3630 Brunetti Nicola 12381069ITA 3.0 22.0 22.0 1107.4 0.00
3736 Cristofano Francesco 9991080ITA 2.5 23.0 23.0 1167.8 0.00
3842 Muccitto Riccardo 999936ITA 2.5 21.0 21.0 1070.4 0.00
3933 Basalico Maurizio 9991006ITA 2.0 29.0 31.0 1335.9 0.00
4029 Esposito Luigi 13041040ITA 2.0 26.5 26.5 1212.0 0.00
4135 Cricca Davide 9991006ITA 2.0 25.0 25.0 1136.8 1.00
4238 Lima Augusto Pagy 9991017BRA 2.0 24.0 26.0 1195.8 0.00
4343 Rezzolla Michele 999886ITA 2.0 22.0 22.0 1074.1 0.00
4440 Magnante Samuele 999317ITA 0.0 20.0 22.0 1082.1 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
Koya : Koya

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )